| نام و نام خانوادگی | سمت و سوابق | اطلاعات حقوق و مزایای سالانه |
| عباسعلی اویسی | مدیرکل | 1403 |
| غلامرضا کمالی | معاون پشتیبانی و منابع انسانی | 1403 |
| امین الله هاشمزهی | معاون امور توانبخشی | 1403 |
| طاهره میرشکار | معاون سلامت اجتماعی | 1403 |
| زهرا بامری | معاون مشارکت های مردمی، توسعه ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی | 1403 |
| محمد حیدری | معاون توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمند سازی | 1403 |
اطلاعات حقوق و مزایای ماهانه و سالانه مدیران به شرح ذیل می باشد:
کد خبر 131557












نظر شما